Managers with the highest draw totals.
| Draws |
|---|
| 49 | ![]() Qingdao West Coast China | 6 |
| 50 | ![]() Internacional RS W Brazil | 6 |
| 51 | ![]() Dalian Yingbo China | 6 |
| 52 | ![]() Goa Spain | 6 |
| 53 | ![]() Canberra United W | 6 |
| 54 | ![]() Brazil | 6 |
| 55 | ![]() Brest France | 6 |
| 56 | ![]() Newcastle Jets Australia | 6 |
| 57 | ![]() Mamelodi Sundowns Portugal | 6 |
| 58 | ![]() Tokyo Verdy Japan | 6 |
| 59 | ![]() Selangor South Korea | 6 |
| 60 | ![]() Lanús Argentina | 6 |
| 61 | ![]() Ferroviária Brazil | 6 |
| 62 | ![]() Rosario Central Argentina | 6 |
| 63 | ![]() Brazil | 6 |
| 64 | ![]() Vélez Sarsfield Argentina | 6 |
| 65 | ![]() North Shore Mariners Australia | 6 |
| 66 | ![]() Africa Sports Ivory Coast | 6 |
| 67 | ![]() Wellington Phoenix Australia | 6 |
| 68 | ![]() Gwangju South Korea | 6 |
| 69 | ![]() Spain | 6 |
| 70 | ![]() FC Daugavpils Latvia | 6 |
| 71 | ![]() Chennaiyin Republic of Ireland | 6 |
| 72 | ![]() Shimizu S-Pulse Japan | 5 |
Matchday newsletter
Get updates via Klaviyo — goals, transfers, and ticket drops.
© 2023-2026 NinetyMinutesPlus. All rights reserved.