MLS
2026 standings
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 14 | +1 | 33 | — |
| 2 | Inter Miami | 15 | +2 | 31 | — |
| 3 | Chicago Fire | 14 | +4 | 26 | — |
| 4 | New England | 14 | +5 | 25 | — |
| 5 | New York RB | 15 | +5 | 22 | — |
| 6 | Charlotte | 15 | +6 | 21 | — |
| 7 | Cincinnati | 15 | +5 | 20 | — |
| 8 | New York City | 15 | +6 | 19 | — |
| 9 | DC United | 15 | +5 | 18 | — |
| 10 | Columbus Crew | 15 | +7 | 16 | — |
| 11 | Toronto | 14 | +6 | 14 | — |
| 12 | CF Montréal | 14 | +8 | 14 | — |
| 13 | Orlando City | 15 | +9 | 14 | — |
| 14 | Atlanta United | 14 | +9 | 11 | — |
| 15 | Philadelphia Union | 15 | +10 | 7 | — |
| 1 | Vancouver Whitecaps | 14 | +2 | 32 | — |
| 2 | SJ Earthquakes | 15 | +3 | 32 | — |
| 3 | Real Salt Lake | 14 | +4 | 26 | — |
| 4 | Dallas | 15 | +4 | 25 | — |
| 5 | Los Angeles FC | 15 | +5 | 24 | — |
| 6 | Seattle Sounders | 13 | +3 | 24 | — |
| 7 | Minnesota United | 15 | +5 | 22 | — |
| 8 | Houston Dynamo | 14 | +6 | 22 | — |
| 9 | LA Galaxy | 15 | +5 | 20 | — |
| 10 | San Diego | 15 | +6 | 17 | — |
| 11 | Colorado Rapids | 15 | +9 | 16 | — |
| 12 | St. Louis City | 14 | +6 | 16 | — |
| 13 | Portland Timbers | 14 | +8 | 14 | — |
| 14 | Austin | 15 | +7 | 14 | — |
| 15 | Sporting KC | 14 | +9 | 11 | — |





























