Liga Profesional
2026 standings
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 16 | +3 | 31 | — |
| 2 | Boca Juniors | 16 | +2 | 30 | — |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | +2 | 28 | — |
| 4 | Talleres Córdoba | 16 | +4 | 26 | — |
| 5 | Independiente | 16 | +4 | 24 | — |
| 6 | Lanús | 16 | +4 | 24 | — |
| 7 | San Lorenzo | 16 | +4 | 22 | — |
| 8 | Unión Santa Fe | 16 | +5 | 21 | — |
| 9 | Instituto | 16 | +7 | 21 | — |
| 10 | Defensa y Justicia | 16 | +5 | 19 | — |
| 11 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 16 | +7 | 19 | — |
| 12 | Platense | 16 | +6 | 16 | — |
| 13 | Central Cordoba SdE | 16 | +8 | 16 | — |
| 14 | Newell's Old Boys | 16 | +7 | 15 | — |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | +7 | 11 | — |
| 1 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Central Cordoba SdE | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Estudiantes | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Independiente | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Instituto | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Lanús | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | Newell's Old Boys | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | Platense | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Talleres Córdoba | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Unión Santa Fe | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Vélez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | — |
| 1 | Independiente Rivadavia | 16 | +2 | 34 | — |
| 2 | River Plate | 16 | +5 | 29 | — |
| 3 | Argentinos Juniors | 16 | +3 | 29 | — |
| 4 | Rosario Central | 16 | +4 | 28 | — |
| 5 | Belgrano | 16 | +4 | 26 | — |
| 6 | Gimnasia La Plata | 16 | +6 | 26 | — |
| 7 | Huracán | 16 | +4 | 22 | — |
| 8 | Racing Club | 16 | +5 | 21 | — |
| 9 | Barracas Central | 16 | +5 | 21 | — |
| 10 | Tigre | 16 | +4 | 20 | — |
| 11 | Sarmiento | 16 | +9 | 19 | — |
| 12 | Banfield | 16 | +8 | 18 | — |
| 13 | Atlético Tucumán | 16 | +8 | 14 | — |
| 14 | Aldosivi | 16 | +8 | 8 | — |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 16 | +13 | 5 | — |
| 1 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | Argentinos Juniors | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | Atlético Tucumán | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | Estudiantes de Río Cuarto | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | Gimnasia La Plata | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | Huracán | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | Independiente Rivadavia | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | River Plate | 0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Sarmiento | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Tigre | 0 | 0 | 0 | — |





























