J1 League
2025 standings
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto Sanga | 54 | +6 | 54 | equal |
| 2 | Kashiwa Reysol | 53 | +5 | 53 | equal |
| 3 | Vissel Kobe | 53 | +8 | 53 | equal |
| 4 | Kashima Antlers | 52 | +8 | 52 | equal |
| 5 | Machida Zelvia | 50 | +9 | 50 | equal |
| 6 | Sanfrecce Hiroshima | 50 | +9 | 50 | equal |
| 7 | Urawa Reds | 47 | +7 | 47 | equal |
| 8 | Kawasaki Frontale | 45 | +7 | 45 | equal |
| 9 | Gamba Osaka | 40 | +13 | 40 | equal |
| 10 | Cerezo Osaka | 39 | +9 | 39 | equal |
| 11 | Fagiano Okayama | 39 | +11 | 39 | equal |
| 12 | Avispa Fukuoka | 37 | +9 | 37 | equal |
| 13 | Shimizu S-Pulse | 33 | +11 | 33 | equal |
| 14 | Tokyo Verdy | 32 | +12 | 32 | equal |
| 15 | FC Tokyo | 31 | +13 | 31 | equal |
| 16 | Nagoya Grampus | 29 | +13 | 29 | equal |
| 17 | Yokohama F. Marinos | 25 | +15 | 25 | equal |
| 18 | Shonan Bellmare | 25 | +15 | 25 | equal |
| 19 | Yokohama | 23 | +17 | 23 | equal |
| 20 | Albirex Niigata | 20 | +16 | 20 | equal |



















