Chinese Super League
2025 standings
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Rongcheng | 50 | +3 | 50 | equal |
| 2 | Shanghai Shenhua | 49 | +4 | 49 | equal |
| 3 | Shanghai Port | 48 | +3 | 48 | equal |
| 4 | Beijing Guoan | 48 | +3 | 48 | equal |
| 5 | Shandong Taishan | 40 | +7 | 40 | equal |
| 6 | Zhejiang | 34 | +7 | 34 | equal |
| 7 | Tianjin Jinmen Tiger | 34 | +7 | 34 | equal |
| 8 | Yunnan Yukun | 30 | +9 | 30 | equal |
| 9 | Dalian Yingbo | 29 | +9 | 29 | equal |
| 10 | Qingdao West Coast | 27 | +7 | 27 | equal |
| 11 | Wuhan Three Towns | 24 | +11 | 24 | equal |
| 12 | Henan Songshan Longmen | 23 | +12 | 23 | equal |
| 13 | Shenzhen Peng City | 20 | +15 | 20 | equal |
| 14 | Meizhou Hakka | 17 | +14 | 17 | equal |
| 15 | Qingdao Hainiu | 16 | +13 | 16 | equal |
| 16 | Changchun Yatai | 16 | +15 | 16 | equal |















