Managers with the most matches coached.
| Matches |
|---|
| 73 | ![]() Racing Uruguay | 20 |
| 74 | ![]() Unión La Calera Argentina | 19 |
| 75 | ![]() Rennes France | 19 |
| 76 | ![]() Shonan Bellmare Japan | 19 |
| 77 | ![]() Kawasaki Frontale Japan | 19 |
| 78 | ![]() Tokyo Verdy Japan | 19 |
| 79 | ![]() Yokohama Japan | 19 |
| 80 | ![]() Melbourne Victory Australia | 18 |
| 81 | ![]() Rosario Central Argentina | 18 |
| 82 | ![]() Anyang South Korea | 18 |
| 83 | ![]() Vissel Kobe Japan | 18 |
| 84 | ![]() Argentina | 18 |
| 85 | ![]() Russia | 18 |
| 86 | ![]() Australia | 18 |
| 87 | ![]() Daejeon Citizen South Korea | 18 |
| 88 | ![]() Albirex Niigata Japan | 18 |
| 89 | ![]() FC Tokyo Japan | 18 |
| 90 | ![]() Olympique Lyonnais Portugal | 18 |
| 91 | ![]() Monaco Belgium | 18 |
| 92 | ![]() Huracán Argentina | 18 |
| 93 | ![]() Seoul South Korea | 17 |
| 94 | ![]() Pohang Steelers South Korea | 17 |
| 95 | ![]() Australia | 17 |
| 96 | ![]() Hyderabad India | 17 |
Matchday newsletter
Get updates via Klaviyo — goals, transfers, and ticket drops.
© 2023-2026 NinetyMinutesPlus. All rights reserved.